كم عدد محافظات مصر 29 بالأسماء والترتيب حسب المساحة
في تاريخ 17 أبريل عام 2008 صدر قرار جمهوري بتحويل حلوان ومدينة 6 أكتوبر إلى محافظتين مستقلتين، وحينها أصبح عدد محافظات مصر 29، ثم أصبحت حلوان تابعة لمحافظة القاهرة ومدينة 6 أكتوبر تابعة لمحافظة الجيزة، وأصبح عدد محافظات مصر 27 مجددًا، وسوف نعرض لكم ترتيب هذه المحافظات حسب المساحة.
ترتيب محافظات مصر من حيث المساحة
تعد جمهورية مصر العربية تحتوي على عديد كبير من المحافظات بمساحات متفاوتة، وسوف نعرض لكم ترتيب محافظات مصر من حيث المساحة من الأصغر إلى الأكبر في هذه الفقرة:
المحافظة | مساحتها بوحدة الكيلو متر المربع |
دمياط | 910 |
القليوبية | 1124 |
بور سعيد | 1345 |
الغربية | 1942 |
الإسكندرية | 2300 |
الأقصر | 2410 |
المنوفية | 2499 |
القاهرة | 3085 |
كفر الشيخ | 3467 |
الدقهلية | 3538 |
الشرقية | 4911 |
الإسماعيلية | 5067 |
الفيوم | 6068 |
السويس | 9002 |
قنا | 10798 |
بني سويف | 10954 |
سوهاج | 11218 |
الجيزة | 13184 |
أسيوط | 25926 |
شمال سيناء | 28992 |
جنوب سيناء | 31272 |
المينا | 32279 |
أسوان | 62726 |
البحر الأحمر | 119099 |
مرسى مطروح | 166563 |
الوادي الجديد | 440098 |
أسماء كل محافظات مصر بالترتيب
يمكن ترتيب محافظات مصر بعدة أشكال مختلفة، وسوف نعرض اليكم أسماءها بالترتيب في هذه الفقرة:
- القاهرة.
- الجيزة.
- الإسكندرية.
- الدقهلية.
- الشرقية.
- المنوفية.
- القليوبية.
- البحيرة.
- الغربية.
- بور سعيد.
- دمياط.
- الإسماعيلية.
- السويس.
- كفر الشيخ.
- الفيوم.
- بني سويف.
- مطروح.
- شمال سيناء.
- جنوب سيناء.
- المنيا.
- أسيوط.
- سوهاج.
- قنا.
- البحر الأحمر.
- الأقصر.
- أسوان.
- الواحات.
- الوادي الجديد.
ترتيب المحافظات من الأقرب للابعد للقاهرة
نظرًا لأن عاصمة مصر هي محافظة القاهرة فيبحث الكثير من الناس عن مكان بالقرب منها للمعيشة، وسوف نذكر إليكم ترتيب محافظات ومدن مصر من الأقرب إلى الأبعد بالنسبة لمحافظة القاهرة:
المحافظة أو المدينة | المسافة بينها وبين محافظة القاهرة بوحدة الكيلو متر |
حلوان | 32 |
بنها | 49 |
شبين الكوم | 82 |
الزقازيق | 83 |
طنطا | 93 |
الفيوم | 103 |
كفر الزيات | 111 |
المحلة الكبرى | 123 |
المنصورة | 126 |
السويس | 134 |
الاسماعيليه | 140 |
دمياط | 191 |
كفر الدوار | 193 |
راس البر | 204 |
الإسكندرية “الطريق الصحراوي” | 211 |
سمالوط | 217 |
بورسعيد | 220 |
الإسكندرية “الطريق الزراعي” | 225 |
الطور | 227 |
الواحات البحرية | 234 |
المنيا | 241 |
رشيد | 263 |
راس غارب | 369 |
أسيوط | 380 |
العريش | 381 |
سوهاج | 495 |
سانت كاترين | 497 |
مرسى مطروح | 499 |
قنا | 650 |
السلوم | 724 |
سيوة | 800 |
أسوان | 1202 |
محافظات مصر وعواصمها
كل محافظة من مصر تنقسم إلى مراكز أو مدن، ولكل محافظة عاصمة معينة ويكون أكثر مكان مهم في المحافظة، وسوف نذكر لكم عواصم جميع محافظات مصر في الفقرة التالية:
المحافظة | عاصمة المحافظة |
الإسكندرية | الإسكندرية |
الإسماعيلية | الإسماعيلية |
أسوان | أسوان |
أسيوط | أسيوط |
الأقصر | الأقصر |
القليوبية | بنها |
بني سويف | بني سويف |
بور سعيد | بور سعيد |
الجيزة | الجيزة |
الوادي الجديد | الخارجة |
البحيرة | دمنهور |
دمياط | دمياط |
الشرقية | الزقازيق |
سوهاج | سوهاج |
السويس | السويس |
المنوفية | شبين الكوم |
الغربية | طنطا |
جنوب سيناء | الطور |
شمال سيناء | العريش |
البحر الأحمر | الغردقة |
الفيوم | الفيوم |
القاهرة | القاهرة |
قنا | قنا |
كفر الشيخ | كفر الشيخ |
مطروح | مرسى مطروح |
الدقهلية | المنصورة |
المنيا | المنيا |
تعد دولة مصر من الدول التي مساحتها صغيرة ولكنها بها الكثير من المحافظات المختلفة، وتختلف هذه المحافظات في الحجم بشكل ملحوظ، وينتهي حديثنا اليوم ونكون قد عرضنا عليكم ترتيب محافظات مصر من حيث المساحة والعديد من المعلومات الأخرى حولهم.
Questions & Answers
عدد محافظات مصر كان 29 في عام 2008 ولكن في عام 2011 بعد ضم مدينة 6 أكتوبر وحلوان إلى محافظتي القاهرة والجيزة أصبح عدد محافظات مصر 27.
أصغر محافظة في مصر من حيث المساحة هي محافظة دمياط والتي تبلغ مساحتها 910 كيلو متر مربع فقط.
أقل محافظات مصر من حيث السكان هي محافظة جنوب سيناء.
تعليقات