وقت صلاة الضحى في الدمام.. وقت الشروق الدمام
صلاة الضحى هي الصلاة التي يتم صلاتها مع بداية طلوع الشمس، ويطلق عليها صلاة الأوابين، وهي أحد صلوات النفل وحكمها، بالإضافة إلى أنها من السنن المؤكدة عند جمهور الفقهاء، ولها فضل كبير على المسلمين، ونوضح في مقالنا وقت صلاة الضحى في الدمام و وقت الشروق الدمام.
وقت صلاة الضحى في الدمام
صلاة الضحى هي الصلاة التي يتم تأديتها عندما تطلع الشمس قدر رمح، ويختلف موعد صلاتها من مدينة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية ودول العالم المختلفة، ونوضح عبر النقاط التالية وقت صلاة الضحى في الدمام:
- موعد صلاة الشروق اليوم عند الساعة 4:53.
- موعد صلاة الشروق في الغد عند الساعة4:53.
- صلاة الشروق بعد غد في مدينة الدمام عند الساعة 4:53.
فضل صلاة الضحى
تعتبر صلاة الضحى من الصلوات التي لها فضل كبير على المسلمين، وتتمثل فائدتها في الفوز بالأجر المترتب مثل كافة السنن والنوافل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى). (رواه أبو ذر الغفاري).
حيث قصد النبي بقوله (يصبح كل سلامي) أن أعضاء الجسم ومفاصله، والسلامي هو عظام الاصابع، فإذا اصبح المسم كل يوم فعليه أن يتصدق عن كل جزء في جسمه؛ لكي يشكر الله ويحمد على النعمة، والمُرادُ بالصَدَقةُ نا هو صدقة نَدْبٍ وتَرغيبٍ، لا صدقة إيجابٍ وإلزامٍ؛ حيث شُكرِ الله على هذه النِّعَمِ أنْ يَأتيَ بالواجِباتِ، وأن يَجتَنِبَ المُحَرَّمات.
حكم صلاة الضحى
صلاة الضحى هي أحد السنن المؤكدة عن جمهور العلماء، بما في ذلك الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعند أبي حنيفة مندوبة.
وقال عنها أبي الدرداء رضي الله عنه (أَوْصاني حبيبي بثلاثٍ لنْ أَدَعهنَّ ما عشتُ: بصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ الضُّحى، وأنْ لا أنامَ حتى أُوتِرَ).
مواقيت الصلاة لشهر يوليو في الدمام
نوضح لكم من خلال الجدول الآتي مواقيت الصلاة لشهر يوليو في الدمام:
التاريخ | هجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
2024-07-01 | 25-12-1445 | الإثنين | 3:18 AM | 4:51 AM | 11:44 AM | 3:10 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-02 | 26-12-1445 | الثلاثاء | 3:18 AM | 4:51 AM | 11:44 AM | 3:10 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-03 | 27-12-1445 | الأربعاء | 3:18 AM | 4:51 AM | 11:44 AM | 3:11 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-04 | 28-12-1445 | الخميس | 3:19 AM | 4:52 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-05 | 29-12-1445 | الجمعة | 3:19 AM | 4:52 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-06 | 30-12-1445 | السبت | 3:20 AM | 4:53 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-07 | 1-1-1446 | الأحد | 3:21 AM | 4:53 AM | 11:45 AM | 3:12 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-08 | 2-1-1446 | الإثنين | 3:21 AM | 4:53 AM | 11:45 AM | 3:12 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-09 | 3-1-1446 | الثلاثاء | 3:22 AM | 4:54 AM | 11:45 AM | 3:12 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-10 | 4-1-1446 | الأربعاء | 3:22 AM | 4:54 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2024-07-11 | 5-1-1446 | الخميس | 3:23 AM | 4:55 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2024-07-12 | 6-1-1446 | الجمعة | 3:24 AM | 4:55 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2024-07-13 | 7-1-1446 | السبت | 3:24 AM | 4:56 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2024-07-14 | 8-1-1446 | الأحد | 3:25 AM | 4:56 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2024-07-15 | 9-1-1446 | الإثنين | 3:26 AM | 4:57 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
2024-07-16 | 10-1-1446 | الثلاثاء | 3:26 AM | 4:57 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
2024-07-17 | 11-1-1446 | الأربعاء | 3:27 AM | 4:58 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
2024-07-18 | 12-1-1446 | الخميس | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
2024-07-19 | 13-1-1446 | الجمعة | 3:28 AM | 4:59 AM | 11:46 AM | 3:15 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
2024-07-20 | 14-1-1446 | السبت | 3:29 AM | 4:59 AM | 11:47 AM | 3:15 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
2024-07-21 | 15-1-1446 | الأحد | 3:30 AM | 5:00 AM | 11:47 AM | 3:15 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
2024-07-22 | 16-1-1446 | الإثنين | 3:30 AM | 5:00 AM | 11:47 AM | 3:15 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
2024-07-23 | 17-1-1446 | الثلاثاء | 3:31 AM | 5:01 AM | 11:47 AM | 3:15 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
2024-07-24 | 18-1-1446 | الأربعاء | 3:32 AM | 5:01 AM | 11:47 AM | 3:15 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
2024-07-25 | 19-1-1446 | الخميس | 3:33 AM | 5:02 AM | 11:47 AM | 3:16 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
2024-07-26 | 20-1-1446 | الجمعة | 3:33 AM | 5:02 AM | 11:47 AM | 3:16 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
2024-07-27 | 21-1-1446 | السبت | 3:34 AM | 5:03 AM | 11:47 AM | 3:16 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
2024-07-28 | 22-1-1446 | الأحد | 3:35 AM | 5:03 AM | 11:47 AM | 3:16 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
2024-07-29 | 23-1-1446 | الإثنين | 3:35 AM | 5:04 AM | 11:47 AM | 3:16 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
2024-07-30 | 24-1-1446 | الثلاثاء | 3:36 AM | 5:04 AM | 11:47 AM | 3:16 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
2024-07-31 | 25-1-1446 | الأربعاء | 3:37 AM | 5:05 AM | 11:46 AM | 3:16 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
وفي النهاية نكون تعرفنا من خلال هذا المقال على وقت صلاة الضحى في الدمام، كما تعرفنا على فضل صلاة الضحى وحكمها بالاستناد إلى بعض الأحاديث الشريفة، وتعرفنا على مواقيت الصلاة لشهر يوليو في الدمام.
Questions & Answers
صلاة الضحى بعد ربع ساعة من الشروق.
وقت صلاة الضحى في الدمام يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قبل صلاة الظهر.
لا يجوز صلاة الضحى بعد الشروق بعشر دقائق، حيث أن الوقت الصحيح لصلاتها هو عندما ترتفع الشمس ويشتد حرها.
تعليقات