سبب وفاة خلف دميثير العنزي النائب الكويتي السابق وأبرز المعلومات عنه
خلف دميثير عجاج جازع العنزي هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي منذ عام 1981 وشغل هذا المنصب حتى عام 2016، كما شغل منصب عضو المجلس الوطني السابق في عام 1990، ونتعرف من خلال مقالنا على سبب وفاة خلف دميثير العنزي النائب الكويتي السابق وأبرز المعلومات عنه.
سبب وفاة خلف دميثير العنزي
توفي النائب الكويتي خلف دميثير بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتلقى العلاج في أحد المستشفيات في مدينة لندن، وتم إعلان وفاته بشكل رسمي في اليوم الموافق 19 من شهر ديسمبر في عام 2022.
أبرز المعلومات عن خلف دميثير
خلف دميثير العنزي من أشهر الرجال السياسيين في دولة الكويت، ونتعرف من خلال النقاط التالية على أبرز المعلومات عن خلف دميثير :
- الاسم بالكامل: خلف دميثير عجاج جازع العنزي.
- اسم الشهرة: خلف دميثير.
- الكنية: أبو مشعل.
- تاريخ الميلاد: الرابع عشر من شهر أكتوبر من عام 1946 م.
- محل الميلاد والإقامة: دولة الكويت.
- الجنسية: كويتي.
- الديانة: مسلم.
- العرق: عربي.
- المهنة: نائب مجلس أمة سابق.
- تاريخ الوفاة: التاسع عشر من شهر ديسمبر من عام 2022 م.
- سبب الوفاة: صراع مع مرض السرطان.
- مكان الوفاة: لندن.
انتخابات مجلس الأمة
نعرض لكم من خلال الجدول الآتي انتخابات مجلس الأمة التي شارك فيها النائب الكويتي خلف دميثير العنزي:
الانتخابات | الدائرة الانتخابية | المركز | عدد الأصوات | نتيجة الانتخابات |
انتخابات 1981 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الأول | 409 صوت | فاز |
انتخابات 1985 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الأول | 895 صوت | فاز |
انتخابات 1992 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الأول | 1,296 صوت | فاز |
انتخابات 1996 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الأول | 2,182 صوت | فاز |
انتخابات 1999 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الأول | 1,665 صوت | فاز |
انتخابات 2003 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الأول | 1,631 صوت | فاز |
انتخابات 2006 | الدائرة الثامنة عشر | المركز الثاني | 3,091 صوت | فاز |
انتخابات 2008 | الدائرة الثانية | المركز الثامن | 5,569 صوت | فاز |
انتخابات 2009 | الدائرة الثانية | المركز السابع | 4,945 صوت | فاز |
انتخابات 2012 | الدائرة الثانية | المركز الرابع عشر | 4,084 صوت | خسر |
انتخابات 2012 | الدائرة الثانية | المركز السابع | 1,553 صوت | فاز |
انتخابات 2013 | الدائرة الثانية | المركز الثامن | 1,637 صوت | فاز |
انتخابات 2016 | الدائرة الثانية | المركز السابع | 1,942 صوت | فاز |
انتخابات 2020 | الدائرة الثانية | المركز الثاني عشر | 1,595 صوت | خسر |
أبرز مواقف خلف دميثير في مجلس الأمة
نتعرف من خلال الجدول الآتي على أبرز مواقف خلف دميثير في مجلس الأمة لعام 2013:
الموضوع | الموقف |
الكتل | مستقل |
اللجان | المالية |
قانون صندوق المعسرين | غير موافق |
الموازنة العامة للدولة | غير موجود |
قانون ضمان الودائع البنكية | مؤيد |
إعادة تشكيل اللجان المؤقتة | موافق |
تقرير اللجنة المالية الرافض لإقامة الدواوين | غير موجود |
مقترح حدس في التحقيق في الشراكة مع داو والمصفاة الرابعة | ممتنع |
التحقيق في عمل فريق الإزالات | موافق |
مقترح اللجنة الثلاثية في التحقيق في داو والمصفاة الرابعة | موافق |
استجواب نورية الصبيح | ضد الاستجواب |
شطب استجواب السعدون والعنجري | موافق |
طلب عدم التعاون مع الشيخ ناصر المحمد | مع الحكومة |
استجواب الوزير محمد العبد الله (2010) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير جابر الخالد | ضد الاستجواب |
انسحاب 2009 | لم ينسحب، مع الحكومة |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | غير موافق |
شطب محاور استجواب 2013 | موافق |
مواقف خلف دميثير في مجلس الأمة 2016
نوضح لكم فيما يلي مواقف خلف دميثير في مجلس الأمة 2016:
الموضوع | الموقف |
استجواب الوزيرة هند الصبيح (يناير 2018) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير بخيت الرشيدي (2018) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزيرة هند الصبيح (مايو 2018) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير خالد الروضان (2019) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير محمد الجبري (2019) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير نايف الحجرف (2019) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير براك الشيتان (2020) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير أنس الصالح (أغسطس 2020) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير سعود هلال الحربي (أغسطس 2020) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير سعود هلال الحربي (سبتمبر 2020) | ضد الاستجواب |
استجواب الوزير أنس الصالح (سبتمبر 2020) | ضد الاستجواب |
تصويت فتح باب ما يستجد من أعمال (تعديل النظام الانتخابي) | غير موافق |
وفي النهاية نكون تعرفنا من خلال هذا المقال على سبب وفاة خلف دميثير العنزي مع ذكر أبرز المعلومات عن خلف دميثير، كا تعرفنا على انتخابات مجلس الأمة التي شارك فيها خلف دميثير وأبرز مواقفه في مجلس الأمة، وتعرفنا على مواقف خلف دميثير في مجلس الأمة 2016.
Questions & Answers
يبلغ عمر خلف دميثير 76 عام.
سبب وفاة خلف دميثير هو إصابته بمرض السرطان.
ولد خلف دميثير في عام 1946.
تعليقات